O que preciso saber sobre o Brasil na Copa do Mundo 2026?
O Brasil na Copa de 2026: Guia Completo para o Torcedor
A seleção brasileira inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com o objetivo de quebrar um jejum de 24 anos. Com um elenco renovado, a expectativa é alta, e o caminho para o título no novo formato de 48 seleções exige atenção redobrada.
Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Brasil no Mundial:
01 - O Caminho na Fase de Grupos
O Brasil está no Grupo C. A fase inicial serve como um termômetro importante para a equipe de Carlo Ancelotti. Os adversários são:
Marrocos: A estreia (13 de junho). É considerada a partida mais perigosa da fase de grupos, dada a organização tática dos marroquinos.
Haiti: O segundo jogo, onde o Brasil precisa buscar um saldo de gols positivo (crucial para o novo formato, já que os melhores terceiros colocados avançam).
Escócia: O fechamento da fase de grupos, que deve servir para consolidar a posição do Brasil na tabela.
02 - A Era Ancelotti: O que esperar em campo?
O maior mistério para os torcedores é a identidade tática que Carlo Ancelotti imprimirá. Diferente da "era Tite", que era focada em solidez defensiva, o time atual mostra:
Liberdade Criativa: O sistema é desenhado para maximizar o talento individual de nomes como Vini Jr. e Rodrygo.
O "Fator Neymar": A presença de Neymar gera tanto expectativa quanto interrogação. A busca por saber sua condição física real após o desgaste da temporada europeia é o tópico que mais gera debates internos na comissão técnica.
Gestão de Elenco: Com a possibilidade de fazer até 8 jogos caso chegue à final, Ancelotti tem enfatizado a importância de ter um banco de reservas capaz de manter o nível técnico quando os titulares precisarem de descanso.
03 - O que o Brasil precisa evitar
A nova estrutura da Copa traz armadilhas específicas para seleções grandes como o Brasil:
A "Armadilha dos Grupos": Com 48 times, a fase de grupos pode ser traiçoeira. Empates desnecessários contra times de menor expressão podem complicar o cruzamento nas fases de mata-mata, forçando o Brasil a enfrentar potências europeias muito mais cedo do que o planejado.
Fadiga e Deslocamento: Como o Brasil jogará em cidades distantes (o cronograma logístico da FIFA tem exigido muitas horas de voo), o condicionamento físico será tão importante quanto a tática.
04 - O seu planejamento como torcedor
Sabemos que você está acompanhando os detalhes:
Calendário e Horários: As partidas serão um convite para reunir amigos e família. (Baixe aqui no Portal Kairós)
Fique atento aos horários, pois, com o fuso horário da América do Norte, alguns jogos ocorrerão em horários nobres de Brasília, facilitando a audiência.
Transmissão: Todos os jogos do Brasil serão transmitidos amplamente em TV aberta e canais de streaming. A cobertura promete ser intensa, cobrindo desde os treinos fechados até o ambiente na concentração.
Colecionáveis: Como você baixou recentemente o seu pacote de figurinhas digitais (via Portal Kairós), aproveite para usá-lo como um guia interativo para conhecer os jogadores que compõem o elenco do Brasil e das outras seleções.
Resumo do Brasil
| Status | Informação |
| Grupo | Grupo C |
| Adversários | Marrocos, Haiti, Escócia |
| Técnico | Carlo Ancelotti |
| Foco | Equilíbrio entre ataque e defesa |
O Brasil entra no torneio sob uma pressão moderada, mas com a qualidade técnica individual que poucas seleções no mundo possuem.
A chave para o sucesso será a rapidez com que o time se adaptará às exigências do novo formato de 16 avos de final.
Você já decidiu onde vai assistir à partida de estreia contra Marrocos? Estará acompanhando sozinho ou planeja reunir o pessoal para ver os primeiros passos da seleção?
Copa do Mundo 2026 / Fifa World Cup 2026
Figurinhas da Copa do Mundo 2026 em pdf
Álbum da Copa do Mundo 2026 em pdf
Tabela da Copa do Mundo 2026 em pdf
Figurinhas da Copa do Mundo de 2026 (+ Qualidade e ordenada - 282MB)
| 🗓️ Fase de Grupos (Jogos 1 a 72) | ||||||
| Nº | Data | Horário | Grupo | Seleções (Confronto) | Estádio (Cidade) | País da Disputa |
| 1 | Qui, 11/06 | 16:00 | A | México x África do Sul | Estádio Azteca (Cidade do México) | México 🇲🇽 |
| 2 | Qui, 11/06 | 23:00 | A | Coreia do Sul x República Tcheca | Estádio Guadalajara (Guadalajara) | México 🇲🇽 |
| 3 | Sex, 12/06 | 16:00 | B | Canadá x Bósnia e Herzegovina | Toronto Stadium (Toronto) | Canadá 🇨🇦 |
| 4 | Sex, 12/06 | 22:00 | D | Estados Unidos x Paraguai | Los Angeles Stadium (Inglewood) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 5 | Sáb, 13/06 | 16:00 | B | Catar x Suíça | San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 6 | Sáb, 13/06 | 19:00 | C | Brasil x Marrocos | New York New Jersey Stadium (East Rutherford) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 7 | Sáb, 13/06 | 22:00 | C | Haiti x Escócia | Boston Stadium (Foxborough) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 8 | Dom, 14/06 | 01:00 | D | Austrália x Turquia | BC Place (Vancouver) | Canadá 🇨🇦 |
| 9 | Dom, 14/06 | 14:00 | E | Alemanha x Curaçau | Houston Stadium (Houston) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 10 | Dom, 14/06 | 17:00 | F | Holanda x Japão | Dallas Stadium (Arlington) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 11 | Dom, 14/06 | 20:00 | E | Costa do Marfim x Equador | Philadelphia Stadium (Filadélfia) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 12 | Dom, 14/06 | 23:00 | F | Suécia x Tunísia | Estádio Monterrey (Monterrey) | México 🇲🇽 |
| 13 | Seg, 15/06 | 13:00 | H | Espanha x Cabo Verde | Atlanta Stadium (Atlanta) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 14 | Seg, 15/06 | 16:00 | G | Bélgica x Egito | Seattle Stadium (Seattle) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 15 | Seg, 15/06 | 19:00 | H | Arábia Saudita x Uruguai | Miami Stadium (Miami) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 16 | Seg, 15/06 | 22:00 | G | Irã x Nova Zelândia | Los Angeles Stadium (Inglewood) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 17 | Ter, 16/06 | 16:00 | I | França x Senegal | New York New Jersey Stadium (East Rutherford) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 18 | Ter, 16/06 | 19:00 | I | Iraque x Noruega | Boston Stadium (Foxborough) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 19 | Ter, 16/06 | 22:00 | J | Argentina x Argélia | Kansas City Stadium (Kansas City) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 20 | Qua, 17/06 | 01:00 | J | Áustria x Jordânia | San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 21 | Qua, 17/06 | 14:00 | L | Inglaterra x Croácia | Toronto Stadium (Toronto) | Canadá 🇨🇦 |
| 22 | Qua, 17/06 | 17:00 | K | Portugal x RD Congo | Dallas Stadium (Arlington) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 23 | Qua, 17/06 | 20:00 | K | Uzbequistão x Colômbia | Houston Stadium (Houston) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 24 | Qua, 17/06 | 23:00 | L | Gana x Panamá | BC Place (Vancouver) | Canadá 🇨🇦 |
| 25 | Qui, 18/06 | 13:00 | A | México x Coreia do Sul | Estádio Azteca (Cidade do México) | México 🇲🇽 |
| 26 | Qui, 18/06 | 16:00 | B | Canadá x Catar | Atlanta Stadium (Atlanta) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 27 | Qui, 18/06 | 19:00 | B | Bósnia e Herzegovina x Suíça | Philadelphia Stadium (Filadélfia) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 28 | Qui, 18/06 | 22:00 | A | África do Sul x República Tcheca | Estádio Guadalajara (Guadalajara) | México 🇲🇽 |
| 29 | Sex, 19/06 | 01:00 | D | Estados Unidos x Austrália | Seattle Stadium (Seattle) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 30 | Sex, 19/06 | 16:00 | D | Paraguai x Turquia | San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 31 | Sex, 19/06 | 19:00 | C | Brasil x Haiti | Boston Stadium (Foxborough) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 32 | Sex, 19/06 | 21:30 | C | Marrocos x Escócia | New York New Jersey Stadium (East Rutherford) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 33 | Sáb, 20/06 | 14:00 | F | Holanda x Suécia | Toronto Stadium (Toronto) | Canadá 🇨🇦 |
| 34 | Sáb, 20/06 | 17:00 | E | Alemanha x Costa do Marfim | Kansas City Stadium (Kansas City) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 35 | Sáb, 20/06 | 21:00 | E | Curaçau x Equador | Estádio Monterrey (Monterrey) | México 🇲🇽 |
| 36 | Dom, 21/06 | 01:00 | F | Japão x Tunísia | BC Place (Vancouver) | Canadá 🇨🇦 |
| 37 | Dom, 21/06 | 13:00 | H | Espanha x Arábia Saudita | Miami Stadium (Miami) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 38 | Dom, 21/06 | 16:00 | G | Bélgica x Irã | Houston Stadium (Houston) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 39 | Dom, 21/06 | 19:00 | H | Cabo Verde x Uruguai | Dallas Stadium (Arlington) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 40 | Dom, 21/06 | 22:00 | G | Egito x Nova Zelândia | Los Angeles Stadium (Inglewood) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 41 | Seg, 22/06 | 14:00 | J | Argentina x Áustria | Philadelphia Stadium (Filadélfia) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 42 | Seg, 22/06 | 18:00 | I | França x Iraque | New York New Jersey Stadium (East Rutherford) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 43 | Seg, 22/06 | 21:00 | I | Senegal x Noruega | Estádio Monterrey (Monterrey) | México 🇲🇽 |
| 44 | Ter, 23/06 | 01:00 | J | Argélia x Jordânia | Seattle Stadium (Seattle) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 45 | Ter, 23/06 | 14:00 | L | Inglaterra x Gana | Boston Stadium (Foxborough) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 46 | Ter, 23/06 | 17:00 | K | Portugal x Uzbequistão | Atlanta Stadium (Atlanta) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 47 | Ter, 23/06 | 20:00 | K | RD Congo x Colômbia | Miami Stadium (Miami) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 48 | Ter, 23/06 | 23:00 | L | Croácia x Panamá | Kansas City Stadium (Kansas City) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 49 | Qua, 24/06 | 16:00 | B | Canadá x Suíça | Toronto Stadium (Toronto) | Canadá 🇨🇦 |
| 50 | Qua, 24/06 | 16:00 | B | Bósnia e Herzegovina x Catar | Atlanta Stadium (Atlanta) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 51 | Qua, 24/06 | 19:00 | C | Brasil x Escócia | Miami Stadium (Miami) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 52 | Qua, 24/06 | 19:00 | C | Marrocos x Haiti | Orlando Stadium (Orlando) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 53 | Qua, 24/06 | 22:00 | A | México x República Tcheca | Estádio Azteca (Cidade do México) | México 🇲🇽 |
| 54 | Qua, 24/06 | 22:00 | A | África do Sul x Coreia do Sul | Estádio Guadalajara (Guadalajara) | México 🇲🇽 |
| 55 | Qui, 25/06 | 16:00 | D | Estados Unidos x Turquia | Philadelphia Stadium (Filadélfia) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 56 | Qui, 25/06 | 16:00 | D | Paraguai x Austrália | Washington DC Stadium (Washington) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 57 | Qui, 25/06 | 17:00 | E | Alemanha x Equador | Dallas Stadium (Arlington) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 58 | Qui, 25/06 | 17:00 | E | Curaçau x Costa do Marfim | Houston Stadium (Houston) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 59 | Qui, 25/06 | 20:00 | F | Holanda x Tunísia | BC Place (Vancouver) | Canadá 🇨🇦 |
| 60 | Qui, 25/06 | 20:00 | F | Japão x Suécia | Seattle Stadium (Seattle) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 61 | Sex, 26/06 | 16:00 | I | França x Noruega | Boston Stadium (Foxborough) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 62 | Sex, 26/06 | 16:00 | I | Senegal x Iraque | Kansas City Stadium (Kansas City) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 63 | Sex, 26/06 | 21:00 | H | Espanha x Uruguai | Estádio Monterrey (Monterrey) | México 🇲🇽 |
| 64 | Sex, 26/06 | 21:00 | H | Cabo Verde x Arábia Saudita | Los Angeles Stadium (Inglewood) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 65 | Sáb, 27/06 | 00:00 | G | Bélgica x Nova Zelândia | San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 66 | Sáb, 27/06 | 00:00 | G | Egito x Irã | Las Vegas Stadium (Las Vegas) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 67 | Sáb, 27/06 | 16:00 | L | Inglaterra x Panamá | New York New Jersey Stadium (East Rutherford) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 68 | Sáb, 27/06 | 16:00 | L | Croácia x Gana | Toronto Stadium (Toronto) | Canadá 🇨🇦 |
| 69 | Sáb, 27/06 | 18:00 | K | Portugal x Colômbia | Minneapolis Stadium (Minneapolis) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 70 | Sáb, 27/06 | 18:00 | K | RD Congo x Uzbequistão | Cincinnati Stadium (Cincinnati) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 71 | Sáb, 27/06 | 23:00 | J | Argentina x Jordânia | Salt Lake City Stadium (Salt Lake) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 72 | Sáb, 27/06 | 23:00 | J | Argélia x Áustria | Phoenix Stadium (Glendale) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 🛡️ Dezesseis-avos de Final (Jogos 73 a 88) | ||||||
| Nº | Data | Horário | Fase | Seleções (Confronto) | Estádio (Cidade) | País da Disputa |
| 73 | Dom, 28/06 | 13:00 | R32 | Segundo Lugar Grupo A x Segundo Lugar Grupo B | Los Angeles Stadium (Inglewood) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 74 | Dom, 28/06 | 17:00 | R32 | Primeiro Lugar Grupo A x Terceiro Lugar Grupo C/D/E | Estádio Azteca (Cidade do México) | México 🇲🇽 |
| 75 | Seg, 29/06 | 13:00 | R32 | Primeiro Lugar Grupo B x Segundo Lugar Grupo C | Boston Stadium (Foxborough) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 76 | Seg, 29/06 | 17:00 | R32 | Segundo Lugar Grupo D x Segundo Lugar Grupo E | Houston Stadium (Houston) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 77 | Seg, 29/06 | 21:00 | R32 | Primeiro Lugar Grupo C x Terceiro Lugar Grupo A/B/F | Dallas Stadium (Arlington) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 78 | Ter, 30/06 | 14:00 | R32 | Primeiro Lugar Grupo I x Terceiro Lugar Grupo G/H/J | New York New Jersey Stadium (East Rutherford) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 79 | Ter, 30/06 | 18:00 | R32 | Primeiro Lugar Grupo E x Terceiro Lugar Grupo I/J/K | Dallas Stadium (Arlington) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 80 | Ter, 30/06 | 22:00 | R32 | Primeiro Lugar Grupo D x Terceiro Lugar Grupo B/C/F | Estádio Monterrey (Monterrey) | México 🇲🇽 |
| 81 | Qua, 01/07 | 13:00 | R32 | Primeiro Lugar Grupo F x Segundo Lugar Grupo G | Atlanta Stadium (Atlanta) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 82 | Qua, 01/07 | 17:00 | R32 | Primeiro Lugar Grupo H x Segundo Lugar Grupo I | San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 83 | Qua, 01/07 | 21:00 | R32 | Primeiro Lugar Grupo G x Terceiro Lugar Grupo E/F/L | Seattle Stadium (Seattle) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 84 | Qui, 02/07 | 14:00 | R32 | Segundo Lugar Grupo K x Segundo Lugar Grupo L | Toronto Stadium (Toronto) | Canadá 🇨🇦 |
| 85 | Qui, 02/07 | 18:00 | R32 | Primeiro Lugar Grupo K x Terceiro Lugar Grupo A/E/I | Los Angeles Stadium (Inglewood) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 86 | Qui, 02/07 | 22:00 | R32 | Primeiro Lugar Grupo J x Segundo Lugar Grupo F | BC Place (Vancouver) | Canadá 🇨🇦 |
| 87 | Sex, 03/07 | 16:00 | R32 | Primeiro Lugar Grupo L x Terceiro Lugar Grupo C/G/H | Miami Stadium (Miami) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 88 | Sex, 03/07 | 20:00 | R32 | Segundo Lugar Grupo H x Segundo Lugar Grupo J | Kansas City Stadium (Kansas City) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| ⚽ Oitavas de Final (Jogos 89 a 96) | ||||||
| Nº | Data | Horário | Fase | Seleções (Confronto) | Estádio (Cidade) | País da Disputa |
| 89 | Sáb, 04/07 | 17:00 | Oitavas | Vencedor do Jogo 74 x Vencedor do Jogo 76 | Philadelphia Stadium (Filadélfia) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 90 | Sáb, 04/07 | 21:30 | Oitavas | Vencedor do Jogo 73 x Vencedor do Jogo 75 | Houston Stadium (Houston) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 91 | Dom, 05/07 | 17:00 | Oitavas | Vencedor do Jogo 77 x Vencedor do Jogo 78 | New York New Jersey Stadium (East Rutherford) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 92 | Dom, 05/07 | 21:00 | Oitavas | Vencedor do Jogo 79 x Vencedor do Jogo 80 | Estádio Azteca (Cidade do México) | México 🇲🇽 |
| 93 | Seg, 06/07 | 17:00 | Oitavas | Vencedor do Jogo 81 x Vencedor do Jogo 82 | Dallas Stadium (Arlington) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 94 | Seg, 06/07 | 21:00 | Oitavas | Vencedor do Jogo 83 x Vencedor do Jogo 84 | Seattle Stadium (Seattle) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 95 | Ter, 07/07 | 17:00 | Oitavas | Vencedor do Jogo 85 x Vencedor do Jogo 86 | Atlanta Stadium (Atlanta) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 96 | Ter, 07/07 | 22:00 | Oitavas | Vencedor do Jogo 87 x Vencedor do Jogo 88 | BC Place (Vancouver) | Canadá 🇨🇦 |
| 📊 Quartas de Final (Jogos 97 a 100) | ||||||
| Nº | Data | Horário | Fase | Seleções (Confronto) | Estádio (Cidade) | País da Disputa |
| 97 | Qui, 09/07 | 16:00 | Quartas | Vencedor do Jogo 89 x Vencedor do Jogo 90 | Boston Stadium (Foxborough) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 98 | Sex, 10/07 | 20:00 | Quartas | Vencedor do Jogo 91 x Vencedor do Jogo 92 | Los Angeles Stadium (Inglewood) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 99 | Sáb, 11/07 | 16:00 | Quartas | Vencedor do Jogo 93 x Vencedor do Jogo 94 | Miami Stadium (Miami) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 100 | Sáb, 11/07 | 20:00 | Quartas | Vencedor do Jogo 95 x Vencedor do Jogo 96 | Kansas City Stadium (Kansas City) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| ⚡ Semifinais (Jogos 101 e 102) | ||||||
| Nº | Data | Horário | Fase | Seleções (Confronto) | Estádio (Cidade) | País da Disputa |
| 101 | Ter, 14/07 | 21:00 | Semifinal | Vencedor do Jogo 97 x Vencedor do Jogo 98 | Dallas Stadium (Arlington) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 102 | Qua, 15/07 | 21:00 | Semifinal | Vencedor do Jogo 99 x Vencedor do Jogo 100 | Atlanta Stadium (Atlanta) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 🥉 Disputa do Terceiro Lugar (Jogo 103) | ||||||
| Nº | Data | Horário | Fase | Seleções (Confronto) | Estádio (Cidade) | País da Disputa |
| 103 | Sáb, 18/07 | 17:00 | 3º Lugar | Perdedor do Jogo 101 x Perdedor do Jogo 102 | Miami Stadium (Miami) | Estados Unidos 🇺🇸 |
| 👑 Grande Final (Jogo 104) | ||||||
| Nº | Data | Horário | Fase | Seleções (Confronto) | Estádio (Cidade) | País da Disputa |
| 104 | Dom, 19/07 | 16:00 | Final | Vencedor do Jogo 101 x Vencedor do Jogo 102 | New York New Jersey Stadium (East Rutherford) | Estados Unidos 🇺🇸 |
Kit 12 Envelopes de Figurinhas da Copa do Mundo da FIFA 2026™ + Cartela
Copa do Mundo 2026 Álbum de Figurinhas Capa Dura Ouro FIFA WORLD CUP 2026™
Copa do Mundo da Fifa 2026™ 2026 Álbum brochura Fifa World Cup 2026™
Copa do Mundo da FIFA 2026™ Kit com 12 Envelopes de Figurinhas FIFA WORLD CUP 2026™
- Tamanho do arquivo 911.26 KB
- Data de criação 25/05/2026
- Última atualização 07/06/2026







